50 - arme à feu de la décharge 60kv électrique pour C.C 20pps pur constant de sécurité atténuant l'impulsion
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Faire-dans-Chine |
| Nom de marque: | HEWEI |
| Certification: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Numéro de modèle: | HW-SG6 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | USD per piece FOB Beijing |
| Détails d'emballage: | Longueur 190 millimètres de taille largeur de 68 millimètres 39 millimètres |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Forme d'impulsion: | C.C pur atténuant l'impulsion | Production de tension: | 50-60KV |
|---|---|---|---|
| Durée d'impulsion: | 80-120μs | Batterie: | 3 batterie au lithium de x 3V |
| Fréquence des impulsions: | 20PPS constant | Actuel: | 1.6-1.8mA/Second |
| Pénétration de tissu: | 5 accumulés cm | Temps de décharge: | 5 secondes |
| Laser Sight: | 650, 635nm | Affaire: | Plastique polymère à haute impression |
| Mettre en évidence: | outils de délivrance de secours,dispositif de délivrance de secours |
||
Description de produit
Arme à feu de choc électrique
![]()
L'arme à feu du choc électrique la plus sûre du monde !
Le plus long champ de tir !
Le de grande précision !
Diagramme de structure de produit
Plus de caractéristiques pour augmenter la valeur
1. fonction entière de la « anti-eau » : Les travaux entiers de dispositif (cartouche y compris et batterie) correctement après avoir été fusionné sous l'eau pendant beaucoup d'heures. L'opération sous-marine est également possible sans utilisateur étant électriquement choqué.
2. Le même type cartouche pour des cibles à toute la gamme : l'installation réversible de cartouche, aucune orientation spécifique d'installation a eu besoin.
3. Mécanisme rapide de cartouche : La cartouche peut être rapidement libérée avec le même après utilisation de fonctionnement de main, raccourcissant considérablement le moment pour le rechargement.
4. Dispositif de verrouillage coffre-fort/de commutateur électrique et batterie intégrés : évite effectivement accidentel puissance-sur et la perte de puissance pendant l'utilisation quotidienne.
Spécifications produit
| Unité principale | ||
| Forme d'impulsion | Caractéristique de base | C.C pur atténuant l'impulsion |
| Sortie de tension | Tension de décharge maximale | 50-60KV |
| Durée d'impulsion | Impulsion simple | 80-120μs |
| Batterie | 9V | 3 batterie au lithium de x 3V |
| Fréquence d'impulsion | Fréquence/seconde | 20PPS constant |
| Actuel | Valeur pure de DC/Average | 1.6-1.8mA/Second |
| Pénétration de tissu | Épaisseur | 5 accumulés cm |
| Temps de décharge | Automatique | 5 secondes |
| Vue de laser | Longueur d'onde | 650, 635nm |
| Cas | Matériel | Plastique polymère à haute impression |
|
Dimensionnez/pesez |
Longueur | 178 millimètres |
| Taille | 128 millimètres | |
| Largeur | 31 millimètres | |
| Pesez | 280 g | |
| Brevets appropriés : 200610005042.X, 201520504010,9 ; 201520925906,4 ; 201210387092,4 ; 201521036201,3 ; 201520925906,4 | ||
| Cartouche | ||
| Cas | Matériel | Plastique polymère à haute impression |
|
Dimensionnez/pesez |
Longueur | 50 millimètres |
| Taille | 32 millimètres | |
| Largeur | 29 millimètres | |
| Pesez | 75 g | |
| Brevets appropriés : 201520049873,1 ; 201520049838.X ; 201510035966,3 ; 20170913829.X ; 201510035966,3 ; 201621212942,7 | ||
| étui rapide d'Anti-rob | ||
| Cas | Matériel | Plastique polymère à haute impression |
|
Dimensionnez/pesez |
Longueur | 190 millimètres |
| Taille | 68 millimètres | |
| Largeur | 39 millimètres | |
| Pesez | 160 g | |






