Système de surveillance de véhicule portable à haute définition
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | HEWEI |
| Certification: | YES |
| Numéro de modèle: | HW-PUVD03 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | USD700 ~ 1200 |
| Détails d'emballage: | Paquet de carton |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Portatif sous le système de surveillance de caméra de véhicule 7 pouces d'à haute définition | de capteur de de représentation: | 1/2.9" capteur de CMOS |
|---|---|---|---|
| Éclairage minimal: | 0.01Lux@F1.2 ; 0Lux noir et blanc (lumière INFRAROUGE dessus) | Système de signal/balayage: | Pal ; Balayage progressif |
| Pal ; Balayage progressif: | Automatique/manuel (seconde 1/5-1/50000) | Jour et nuit mode: | Filtre d'ICR |
| Mettre en évidence: | HD UVS sous surveillance du véhicule,7 pouces UVS sous le système de surveillance du véhicule,haute définition sous système de caméra du véhicule |
||
Description de produit
Système de caméra de surveillance portable sous véhicule haute définition de 7 pouces
Modèle:HW-PUVD03
Fonction et caractéristiques
- L'écran d'affichage de haute définition de 7 pouces et 1080P lumineux permet d'afficher clairement l'image;
- L'écran haute définition de 7 pouces rend l'image plus claire.Ce qui le rend plus léger et portable.- Structure pliable pratique, tige télescopique mobile, châssis de roue universel afin que l'opérateur puisse régler l'angle de façon flexible lors de l'utilisation.
![]()
Caractéristiques:
1. Fonction de collecte vidéo: le dispositif de collecte vidéo frontal peut collecter des images cibles claires.
2Fonction d'ajustement de l'angle: la direction de prise de vue et l'angle du dispositif d'acquisition vidéo avant peuvent être ajustés de manière flexible.
3. Fonction d'affichage en temps réel: l'appareil peut afficher les résultats de l'inspection vidéo des composants avant en temps réel.
Paramètres:
| Écran d'affichage | Écran LCD | 7Couleur 0,0 pouces |
| Résolution d'affichage | 1920*1080 | |
| Montrez de la luminosité | 800 cd/m2 | |
| Angle de vue | Le nombre de points d'intersection doit être supérieur ou égal à: | |
| La caméra | Lentille | CMOS de 1 à 2,8 pouces; |
| Pixel | 10 millions de pixels 1080P@ 25,30 images | |
| Éclairage minimal | Noir et blanc 0.02Lux ((OLUX) | |
| Lampe de remplissage infrarouge | 3 lampes de remplissage automatique de lumière de grande puissance (lampes de remplissage de lumière infrarouge non traditionnelles) | |
| Système de signalisation/scan | PAL/NTSC;scan progressif | |
| Fermeture électronique | Automatique ou manuel(1/5-1/50000 seconde) | |
| Mode jour-nuit | Filtre ICR | |
| Focalisation fixe | 2.8 mm | |
| Vue horizontale | 112 | |
| Perspective plane verticale | 84 | |
| Distance IR | 20m | |
| Vitesse horizontale | Rotation horizontale à 360°, vitesse de 0 à 30°/S; angle atteint 400° | |
| Vitesse verticale | Vitesse de 0 à 20°/S | |
| Plage verticale | 0°-120°;angle de vue à 165° | |
| Le niveaudeprotection | Pour la protection contre la corrosion | |
| Taille maximale de l'image | 3200*2560 | |
| Énergie | DC 12V1A, 9W | |
| Température et humidité de fonctionnement | -35°C+65°C,≤90%RH ((pas de condensation) | |
| Affichage | Résolution d'enregistrement vidéo | 1080p |
| La mémoire | 32GLemaximumle soutien256G | |
| Vidéo | Vidéo automatique | |
| Le jeu | le soutien | |
| Temps pour enregistrer un seul fichier vidéo | 1, 3 et 5 minutes sont facultatives | |
| Système | Batterie | Pour les appareils à commande numérique |
| tension de fonctionnement | 12 v | |
| Apparence | Dimension pliée | 1180 x 192 x 180 mm |
| Dimension étendue | 2235 x 192 x 180 mm | |
| Taille d'affichage | 180 x 120 x 20 mm | |
| Poids net | 2 kg ou plus | |
| Poids brut | ¥4kg |
![]()
![]()
![]()



